Městská část
Prodej bytů 3+kk a 3+1, Brno-střed
Dnes je v nabídce 95 nemovitostí. Každou uvidíte na mapě s férovou cenou; čísla obnovujeme každou noc.
Dozvězte se o nových jako první
Nechte nám e-mail a napíšeme vám, když tu přibude nová nabídka. Bez hesla a zrušíte to jedním kliknutím.
- Dnes v nabídce95Data z 30. 10. 2026
- Medián požadované ceny10 482 500 KčPolovina chce méně, polovina více
- Za m²126 536 Kč/m²Medián požadované ceny
- Doba inzerce71 dnůMedián, od prvního zveřejnění
V nabídce
Dnes na prodej v lokalitě Brno-střed
Zužte výběr podle dispozice, ceny nebo plochy, nebo otevřete nabídku a uvidíte její férovou cenu.
Ceny
Jak se liší ceny v lokalitě Brno-střed
V okolí
Kolem lokality Brno-střed
Kolik je dnes v nabídce a kolik to stojí.
| Lokalita | V nabídce | Medián ceny | Za m² |
|---|---|---|---|
| Brno-sever | 47 | 8 736 329 Kč | 122 124 Kč/m² |
| Brno-Královo Pole | 29 | 9 990 000 Kč | 133 130 Kč/m² |
| Brno-Židenice | 20 | 10 248 500 Kč | 127 292 Kč/m² |
| Brno-jih | 16 | 9 990 000 Kč | 131 627 Kč/m² |
| Brno-Starý Lískovec | 16 | 7 950 000 Kč | 120 320 Kč/m² |
| Brno-Kohoutovice | 12 | 8 490 000 Kč | 117 917 Kč/m² |
| Brno-Černovice | 11 | 9 245 000 Kč | 124 046 Kč/m² |
| Brno-Bohunice | 8 | 7 700 000 Kč | 108 551 Kč/m² |
| Brno-Žabovřesky | 6 | 11 345 000 Kč | 128 947 Kč/m² |
| Brno-Jundrov | 4 | 9 340 000 Kč | 107 389 Kč/m² |
Části lokality Brno-střed
Kolik je dnes v nabídce a kolik to stojí.
| Lokalita | V nabídce | Medián ceny | Za m² |
|---|---|---|---|
| Zábrdovice | 29 | 10 164 500 Kč | 137 624 Kč/m² |
| Černá Pole | 27 | 9 233 000 Kč | 119 324 Kč/m² |
| Veveří | 25 | 10 830 000 Kč | 129 444 Kč/m² |
| Staré Brno | 14 | 10 495 000 Kč | 124 160 Kč/m² |
| Trnitá | 12 | 11 645 000 Kč | 139 230 Kč/m² |
| Štýřice | 9 | 7 990 000 Kč | 108 667 Kč/m² |
| Město Brno | 6 | 10 500 000 Kč | 111 702 Kč/m² |
| Pisárky | 5 | 10 764 000 Kč | 119 600 Kč/m² |
| Stránice | 3 | 13 490 000 Kč | 144 783 Kč/m² |
Otázky
Koupě v lokalitě Brno-střed
Kolik stojí byt 3+kk nebo 3+1 v lokalitě Brno-střed?
Ke dni 30. 10. 2026 byl medián požadované ceny 10 482 500 Kč, tedy 126 536 Kč/m², z 95 nabídek. Polovina chtěla méně, polovina více.
Jak rychle se v lokalitě Brno-střed prodává?
Medián nabídky je inzerován 71 dnů. Ty dobré mizí rychleji, proto se hodí upozornění e-mailem.
Jak se o nových nabídkách dozvím jako první?
Nechte nám e-mail nahoře na stránce. Napíšeme vám, když v lokalitě Brno-střed přibude nová nabídka, a jedním kliknutím v e-mailu to zrušíte.
Jak poznám, že je cena férová?
Otevřete jakoukoli nabídku: Bytky ji porovná s podobnými nemovitostmi v okolí a řekne vám, jestli je výhodná, za férovou cenu, nebo předražená.



