Kraj
Prodej domů, Středočeský kraj
Dnes je v nabídce 4 519 nemovitostí. Každou uvidíte na mapě s férovou cenou; čísla obnovujeme každou noc.
Dozvězte se o nových jako první
Nechte nám e-mail a napíšeme vám, když tu přibude nová nabídka. Bez hesla a zrušíte to jedním kliknutím.
- Dnes v nabídce4 519Data z 30. 10. 2026
- Medián požadované ceny9 980 000 KčPolovina chce méně, polovina více
- Za m²69 098 Kč/m²Medián požadované ceny
- Doba inzerce86 dnůMedián, od prvního zveřejnění
V nabídce
Dnes na prodej v lokalitě Středočeský kraj
Zužte výběr podle dispozice, ceny nebo plochy, nebo otevřete nabídku a uvidíte její férovou cenu.
Ceny
Jak se liší ceny v lokalitě Středočeský kraj
V okolí
Kolem lokality Středočeský kraj
Kolik je dnes v nabídce a kolik to stojí.
| Lokalita | V nabídce | Medián ceny | Za m² |
|---|---|---|---|
| Jihočeský kraj | 1 698 | 6 400 000 Kč | 42 045 Kč/m² |
| Ústecký kraj | 1 608 | 5 499 450 Kč | 35 313 Kč/m² |
| Plzeňský kraj | 1 354 | 5 900 000 Kč | 41 667 Kč/m² |
| Královéhradecký kraj | 1 127 | 5 999 000 Kč | 41 880 Kč/m² |
| Pardubický kraj | 1 079 | 5 390 000 Kč | 40 000 Kč/m² |
| Liberecký kraj | 990 | 7 100 000 Kč | 39 900 Kč/m² |
| Kraj Vysočina | 948 | 4 549 000 Kč | 34 491 Kč/m² |
| Hlavní město Praha | 816 | 21 000 000 Kč | 119 708 Kč/m² |
Části lokality Středočeský kraj
Kolik je dnes v nabídce a kolik to stojí.
| Lokalita | V nabídce | Medián ceny | Za m² |
|---|---|---|---|
| Praha-východ | 805 | 14 290 000 Kč | 93 178 Kč/m² |
| Praha-západ | 631 | 14 990 000 Kč | 96 330 Kč/m² |
| Benešov | 410 | 7 500 000 Kč | 53 125 Kč/m² |
| Kladno | 407 | 10 490 000 Kč | 74 500 Kč/m² |
| Beroun | 331 | 10 125 000 Kč | 72 237 Kč/m² |
| Mladá Boleslav | 321 | 8 990 000 Kč | 58 444 Kč/m² |
| Příbram | 315 | 8 290 000 Kč | 52 553 Kč/m² |
| Nymburk | 283 | 8 500 000 Kč | 62 055 Kč/m² |
| Mělník | 282 | 9 990 000 Kč | 67 495 Kč/m² |
| Kolín | 275 | 8 494 500 Kč | 59 023 Kč/m² |
Otázky
Koupě v lokalitě Středočeský kraj
Kolik stojí dům v lokalitě Středočeský kraj?
Ke dni 30. 10. 2026 byl medián požadované ceny 9 980 000 Kč, tedy 69 098 Kč/m², z 4 519 nabídek. Polovina chtěla méně, polovina více.
Jak rychle se v lokalitě Středočeský kraj prodává?
Medián nabídky je inzerován 86 dnů. Ty dobré mizí rychleji, proto se hodí upozornění e-mailem.
Jak se o nových nabídkách dozvím jako první?
Nechte nám e-mail nahoře na stránce. Napíšeme vám, když v lokalitě Středočeský kraj přibude nová nabídka, a jedním kliknutím v e-mailu to zrušíte.
Jak poznám, že je cena férová?
Otevřete jakoukoli nabídku: Bytky ji porovná s podobnými nemovitostmi v okolí a řekne vám, jestli je výhodná, za férovou cenu, nebo předražená.



